NISSAN NV200 COMBI
- NV200 segera untuk memperluas jangkauan dengan kedatangan penumpang membawa Combi versi
- Tersedia dengan lima atau tujuh kursi - daya dukung besar datang sebagai standar
- Harga mulai dari hatchback kompak menyaingi keluarga £ 15.685
- NV200 sudah menjadi pemenang penghargaan multi
Sebuah model yang benar-benar terobosan baru, Combi NV200 adalah semua transportasi, sekitar serbaguna praktis. Van NV200 telah mengguncang pasar LCV sejak diluncurkan tahun lalu, mengambil judul dari apa Van? Van of the Year 2010, International Van of the Year 2010 dan ITM Van of the Year 2010.
Dengan tempat duduk untuk tujuh penumpang, versi Combi melebar banding NV200 kepada mereka pembalap yang ingin menggabungkan yang terbaik dari kedua van dan MPV. Standar kualitas tertinggi Nissan dan perancangan cerdas telah menghasilkan model dengan kapasitas besar dan dimensi mengherankan kompak yang pasti akan memiliki daya tarik yang luas untuk bisnis dan keluarga sama.
Tidak seperti beberapa saingan yang dilengkapi dengan bawah par mesin bensin di entry level bentuk, semua Combis dilengkapi dengan mesin ultra-efisien yang sama 1.5 liter turbodiesel. Mesin halus mengembalikan 53.3mpg hemat dalam siklus gabungan dengan emisi CO2 139g/km dari hanya menjaga biaya menjalankan sesuai dengan daftar harga nilai atas.
Lima kursi biaya Combi S hanya £ 15.685, namun dilengkapi dengan fitur keamanan termasuk ABS, EBD dan kedua driver dan airbag penumpang. Sebuah CD player lengkap dengan jack MP3, listrik jendela dan cermin dan komputer perjalanan juga standar. Akses ke area bagasi besar 3.1m3 adalah melalui kembar pintu kaca belakang, sementara kembar pintu samping geser terbuka untuk mengungkapkan bangku perpecahan 60:40.
SE kelas model mulai dari £ 16,977.50 dan meningkatkan spec S dengan peralatan tambahan termasuk velg, tubuh berwarna bumper, AC dan kamera membalikkan. Untuk pembeli yang ingin menggabungkan ruang dan nilai dengan tingkat keamanan tertinggi ada Combi Plus SE yang menambahkan airbag ESP dan sisi ke daftar perlengkapan standar.
Untuk membuat sebagian besar kabin besar yang Combi, sebuah baris ketiga kursi dapat dipasang baik SE dan SE Ditambah model mengambil jumlah penumpang total untuk 7 (daftar Combi harga lengkap ditunjukkan di bawah).
Penjualan LCV Nissan dan direktur pemasaran, Francis Bleasdale komentar: "Hanya ada satu cara kita bisa membuat NV200 yang lebih baik dan itu adalah untuk memperluas jangkauan. Versi Combi memperluas banding dari van di luar pasar LCV normal dan menjadi pertimbangan khalayak yang lebih luas. Campuran Combi dari kepraktisan, nilai dan fleksibilitas adalah pasti untuk menarik pembeli mobil keluarga banyak. "
* Nissan NV200 Combi daftar harga:
Kelas | Tubuh | Mesin | Transmisi | Dasar harga on the road |
S | Combi 5 Kursi | 1,5 DCI | 5-speed manual | £ 15,685.00 |
SE | Combi 5 Kursi | 1,5 DCI | 5-speed manual | £ 16,977.50 |
Combi 7 Kursi | 1,5 DCI | 5-speed manual | £ 17,359.38 | |
SE Ditambah | Combi 5 Kursi | 1,5 DCI | 5-speed manual | £ 17,506.25 |
Combi 7 Kursi | 1,5 DCI | 5-speed manual | £ 17,888.13 |
NV200 | |||
Tubuh | COMBI | ||
Mesin | K9K 85 1.5 DCI | ||
Kursi | 5/7 | ||
ENGINE | |||
Tidak ada silinder | 4 | ||
Katup per silinder | 2 | ||
Kapasitas mesin | cm3 | 1461 | |
Diameter x langkah | mm | 76,0 x 80,5 | |
Maksimum daya mesin | PS (kW) | 85 (63) | |
rpm | 3750 | ||
Maksimum torsi | Nm | 200 | |
rpm | 2000 | ||
Rasio kompresi | 18.8 | ||
Bahan bakar jenis | Disel | ||
Pasokan bahan bakar | Rel umum injeksi langsung | ||
Baterai 12V | Ah | 62 | |
Alternator | Amps | 110/150 (dengan AC, bukan untuk S grade) | |
MENGEMUDI TRAIN | |||
Kopling jenis | Kering piring, mekanik | ||
Gearbox | Jenis | 5-Kecepatan panduan | |
No kecepatan | 5 | ||
Gearbox pertunjukan | 1 * | 3.727 | |
2 * | 2.048 | ||
3 * | 1.321 | ||
4 * | 0.971 | ||
5 * | 0.738 | ||
Putaran | 3.545 | ||
Final drive ratio | 3.867 | ||
Driven roda | Depan |
NV200 | ||||
Model | COMBI | |||
Mesin | K9K 85 1.5 DCI | |||
Kursi | 5/7 | |||
CHASSIS | ||||
Penangguhan | Depan | Topangan | ||
Belakang | Kaku daun | |||
Pengarah | Daya listrik rak dibantu & pinion | |||
Sistem pengereman (opsi) | Disc depan, belakang drum, ABS, EBD dan brake assist | |||
Roda ukuran | 14 x 5.5J | |||
Ban ukuran | Std | 175/70R14C diimbangi 45 roda baja PCD 114.3x4H | ||
Opsional | 175/70R14C diimbangi 45 alloy wheel PCD 114.3x4H | |||
KINERJA | ||||
Kecepatan maksimum | mph | 98 | ||
Min. balik lingkaran (dinding ke dinding) | m | 11.1 | ||
Min. memutar lingkaran (trotoar di tepi jalan) | m | 10.6 | ||
BERAT | ||||
Kendaraan Berat Kotor | kg | 2000 | ||
Kerb berat | min | kg | 1333 | |
Maksimum payload | kg | 667 | ||
Bruto poros berat | Depan | kg | 947 | |
Belakang | kg | 1053 | ||
Max. Trailer berat | Mengerem | kg | 1100 | |
Unbraked | kg | 640 | ||
KESELURUHAN DIMENSI | ||||
Panjangnya | mm | 4400 | ||
Lebar dengan cermin | mm | 2011 | ||
Lebar tanpa cermin | mm | 1695 | ||
Tinggi (tanpa muatan) | Min | mm | 1860 | |
Jarak roda | mm | 2725 | ||
Emper | Depan | mm | 835 | |
Belakang | mm | 840 | ||
Melacak | Depan | mm | 1490 | |
Belakang | mm | 1510 | ||
Klarifikasi daratan (tanpa muatan) | mm | 158 | ||
BAGASI / BARANG DAERAH DIMENSI | ||||
Maksimum panjang | mm | 2040 | ||
Maksimum lebar | mm | 1500 | ||
Maksimum tinggi | mm | 1358 | ||
Minimum lebar antara wheelarches | mm | 1220 | ||
Beban platform yang tinggi (tanpa muatan) | mm | 524 | ||
Volume muatan | ||||
Kursi baris ke-3 dilipat | m3 | 2.1 | ||
2 kursi dilipat - 5/7 kursi | m3 | 3.1/2.9 |
NV200 | ||||
Model | COMBI | |||
Mesin | K9K 85 1.5 DCI | |||
Kursi | 5/7 | |||
Slide pintu | Lebar | mm | 693 | |
Tinggi | mm | 1171 | ||
Pintu belakang | Lebar | mm | 1262 | |
Tinggi | mm | 1228 | ||
FUEL TANK | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | l | 55 | ||
KONSUMSI BAHAN BAKAR & EMISI | ||||
Konsumsi bahan bakar | Perkotaan siklus | l/100km/mpg | 5.8 / 48.7 | |
MEE 00/100 | Extra-Perkotaan | l/100km/mpg | 5.0 / 56.5 | |
Gabungan | l/100km/mpg | 5.3 / 53.3 | ||
Emisi CO 2 (Gabungan) | g / km | 139 |
Semua NV200 model memiliki garansi 3 tahun atau 100.000 mil (mana yang lebih dulu)
Nissan di Inggris
- Nissan Tanaman Sunderland memiliki tenaga kerja 3.900
- Micra, Catatan, Qashqai dan Qashqai +2 semua diproduksi di Pabrik Sunderland
- Inggris adalah pasar Nissan terbesar di Eropa
- Lebih dari 80 persen produksi diekspor ke 45 pasar di seluruh dunia
- Sunderland Tanaman memenangkan sebuah Award Queen untuk Ekspor, keempat diterima sejak pabrik dibuka pada tahun 1986
- Pabrik ini dibangun 5 mobil juta unit pada bulan Juni 2008
- 2009 kalender Sunderland Plant Volume tahun mencapai 338.150 unit
- Pusat desain Eropa Nissan terletak di Paddington, London dan mempekerjakan sekitar 50 orang
- Pusat Eropa Teknis Nissan berbasis di Cranfield, Bedfordshire dan mempekerjakan sekitar 750 orang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar